服务热线
0373-5461886
防静电滤筒,顾名思义其需要将静电导出。防静电滤筒即应用此原理,利用导电材料,覆于滤材表面或混纺于滤材层中,将需处理的含静电粉尘的静电导入大地。这样可以达到非常良好的效果。 |
品牌 | AYATER | 厂家 | 新乡市卅亚过滤设备有限公司 |
产品类型 | 除尘滤筒 | 过滤精度 | 0.3-5μm |
工作温度 | 100 | 工作压差 | 0.5Mpa |
滤材 | PTFE覆膜聚酯、抗静电滤材 | 产品应用 | 燃气轮机、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂等粉尘浓度大的行业 |
性能 | 过滤面积大,过滤性能强、过滤效率好 | 规格 | 规格齐全 支持定制 |
卅亚滤筒系列型号 | |||
315*210*100 | 320*220*660 | 325*215*660 | 350*240*600 |
315*210*300 | 320*220*750 | 325*215*750 | 350*240*750 |
315*210*400 | 320*220*880 | 325*215*880 | 350*240*880 |
315*210*600 | 320*220*900 | 325*215*900 | 350*240*900 |
315*210*660 | 320*220*1000 | 325*215*1000 | 350*240*1000 |
315*210*700 | 350*240*1100 | 325*215*1100 | 350*240*1100 |
315*210*750 | 320*220*1200 | 325*215*1200 | 350*240*1200 |
315*210*900 | 320*220*1320 | 325*215*1320 | 350*240*1320 |
315*210*1000 | 320*220*1500 | 325*215*1500 | 350*240*1500 |
315*210*1200 | 320*220*1600 | 325*215*1600 | 350*240*1600 |
315*210*1600 | 350*240*2000 | 325*215*2000 | 350*240*2000 |
产品型号众多,仅展示部分,具体请咨询在线客服,或者17651967985电话咨询 |
(1)除尘效率高;
(2)可以净化较大气量;
(3)能够除去的粒子粒径范围较宽;
(4)可净化温度较高含尘烟气;
(5)结构简单,气流速度低,压力损失小;
(6)能量消耗比其他类型除尘器低;
(7)电除尘器可以实现微机控制,远距离操作。
匠心质造 驱动民族工业
油和空气过滤解决方案制造商扫一扫
关注我们最新消息