服务热线
0373-5461886
DT-100液压多次通过试验台(以下简称 “试验台”) 是由新乡天翼过滤技术检测有限公司历经数年研制,并经过多次验证合格的(符合ISO标准验证程序)用于评定过滤器性能的关键测试设备。
试验台采用在线粒子计数法评定通油滤清器的过滤效率(过滤精度)、杂质储存能力(纳污容量、使用寿命)及流量压降特性。简单来说就是给滤芯不断注入污染物(试验粉尘),在线的颗粒传感器测量注入的污染物,进而测评过滤器的过滤性能。
执行标准
1.1 GB/T 18853 — 2002 《液压传动过滤器——评定滤芯过滤性能的多次通过方法》
1.2 ISO 16889 — 2007 《液压传动过滤器——评定滤芯过滤性能的多次通过方法》
1.3 ISO 4548 — 12:1997 《内燃机全流式机油滤清器试验方法 第12部分 用颗粒计数法测试过滤效率和纳污容量》
1.4 ISO/DIS 19438 — 2000 《内燃机柴油滤清器和汽油滤清器——采用粒子计数法测定滤清效率和杂质存储能力》
测试对象
液压过滤器、机油滤清器、燃油滤清器及通油过滤材料。
测试项目
1、 过滤效率(过滤精度)
2、 杂质储存能力(纳污容量、使用寿命)
3、流量压降特性
主要技术参数:
表1 DT-100主要技术参数表 | |||
序 号 | 技 术 参 数 | 技 术 指 标 | 备 注 说 明 |
1 | 试验介质 | YH-15或同级或客户指定油品 |
|
2 | 介质粘度 | 13.2 mm²/s (在 40°C时) |
|
3 | 试验流量范围 | 1 ~ 100 L/min | 三个循环试验流量段 |
4 | 循环试验段1 | 1 L/min ~ 10L/min |
|
5 | 循环试验段2 | >10L/min ~ 30L/min |
|
6 | 循环试验段3 | >30 L/min ~ 100L/min |
|
7 | ***小系统压力 | 0.6 MPa | 保证颗粒计数器计量稳定 |
8 | ***大系统压力 | 2.0MPa |
|
9 | ***大压差 | 1.6 MPa |
|
10 | 压差传感器 | 0 ~ 200KPa |
|
11 | 污注泵注入流量 | 50 ~ 300 ml/min可调 |
|
12 | 污物注入流量 | 250 ml/min |
|
13 | 在线稀释系统稀释比 | 1:10(取样流量为20ml) |
|
14 | 试验温度控制 | 40±2 ℃ |
|
15 | 试验油箱容积 | 50L | 双锥设计 |
16 | 污注油箱容积 | 40L |
|
17 | 辅助油箱容积 | 100L |
|
18 | 颗粒计数器(国产) | 天津KZD-3A 32通道(上下游各16个通道) |
|
19 | 控制方式 | 程序自动控制 |
|
20 | 加热方式 | 硅橡胶电加热 |
|
21 | 冷却方式 | 制冷机组 |
|
22 | 台架主要材质 | 铝型材、铝塑板、不锈钢板 |
|
23 | 管路材质 | 304不锈钢钢管 |
|
24 | 滤材工装 | 200cm²一套 |
|
25 | 旋装滤工装 | 一套 |
|
26 | 试验台功率 | 28kW |
|
27 | 试验台电源 | 三相五线制AC380V / 50Hz |
|
28 | 试验台尺寸 | 3200×1500×2000(长×宽×高) | (以会签图纸为准) |
29 | 测控台尺寸 | 800×700×1800(长×宽×高) | (以会签图纸为准) |
测试仪器精度和试验条件:
表2 测试仪器精度和试验条件 | ||||
试验参数 | SI单位 | 仪器读数精度(±) | 允许的试验条件变化范围(±) | |
压 降 | kPa | 5% | — | |
上游基本重量污染度 | mg/L | — | 10% | |
流 量 | 注入流量 | mL/min | 2% | 5% |
试验流量 | L/min | 2% | 5% | |
传感器流量 | L/min | 1.5% | 3% | |
温 度 | ℃ | 1℃ | 2℃ | |
时 间 | s | 1s | — | |
体 积 | 注入系统 | L | 2% | — |
过滤器试验系统 | L | 2% | 5% | |
备注:包括传感器流量变化在内的两个传感器之间的总体流量偏差应在10%以内。 |
匠心质造 驱动民族工业
油和空气过滤解决方案制造商扫一扫
关注我们最新消息